На сервере реализована система игровых Титулов. Это звание, которое будет носить Ваш персонаж под своим именем, за какие-то определенные заслуги. Однако наша система титулов отличается от той, что вы можете увидеть на официальных серверах World Of Warcraft.
Титул на нашем сервере Вам может быть дан за:
- Активное участие в World PvP и На БаттлГраундах. Титул в зависимости от количества убитых игроков противоположной фракции за все время игры.
- Профессионализм в схватках на Арене. Титул в зависимости от вашего персонального рейтинга.
Таблица титулов в зависимости от количесва убитых игроков:
| Иконка титула | Название титула, Альянс | Название титула, Орда | Необходимое количество убийств |
|---|---|---|---|
| Private | Scout | от 1 до 50 | |
| Corporal | Grunt | от 50 до 150 | |
| Sergeant | Sergeant | от 150 до 400 | |
| Master Sergeant | Senior Sergeant | от 400 до 1000 | |
| Sergeant Major | First Sergeant | от 1000 до 1500 | |
| Knight | Stone Guard | от 1500 до 2000 | |
| Knight-Lieutenant | Blood Guard | от 2000 до 2600 | |
| Knight-Captain | Legionnaire | от 2600 до 3500 | |
| Knight-Champion | Centurion | от 3500 до 5000 | |
| Lieutenant Commander | Champion | от 5000 до 8000 | |
| Commander | Lieutenant General | от 8000 до 15000 | |
| Marshal | General | от 15 до 25 тысяч | |
| Field Marshal | Warlord | от 25 до 45 тысяч | |
| Grand Marshal | High Warlord | свыше 45 тысяч |
Таблица титулов в зависимости от арена-рейтинга
| Название титула | Необходимый рейтинг |
|---|---|
| Duelist | от 1800 до 1900 |
| Gladiator | от 1900 до 2000 |
| Merciless Gladiator | от 2000 до 2200 |
| Vengeful Gladiator | свыше 2200 |



























